商标 | anton-凯发娱发k8
安东帕集团有权使用以下商标。这些商标在各个国家注册,主要是在欧洲,用于指定anton paar仪器及其功能。
商标 | 注册编号 |
anton paar | 1600725, 1601199, 1608865, 1670141, 916574644, 916574830, 916574709, 1326574, 1326573, 702012, 4‑2020‑2419, 4‑2020-2420, 3246605, 3246604, 002356640, s00149524, p00347045, 174059, 6097461, 6097463, 4065499, uk00902356640, 293552, 2814702, 563431, 563432, 3633084, 3632918, 3632924, 3633083, 3632925, 3632923, tma1301102, 5741625 |
abbemat | 1084545 |
afm-contour | 014747232, uk00914747232 |
alab | 017423997, uk00917423997 |
amylo | 010151926, uk00910151926 |
amylograph | 010151843, uk00910151843 |
animo | 017873939, uk00917873939 |
aperion | 018275235 |
auto-grader | 2027953 |
autosorb | 3983957 |
alcolyzer | 015571581, uk00915571581 |
beer monitor | 018762613 |
brabender | tma190794, uk00000917882, 254230, vr 1972 02302 |
brabender a brand of anton paar | 79827305 |
bralloy | 302014006203 |
brabender | 840020 |
carbo | 018762886 |
cora | 016487308, uk00916487308 |
cubilyzer | 018962037 |
callisto | 012708608, uk00912708608 |
carboqc | 005573654, uk00905573654 |
cboxqc | 010956101, uk00910956101 |
cobrix | 010025559 |
colorqc | 008512766, uk00908512766 |
conduqc | 008512824, uk00908512824 |
coolpeltier | 009177056, uk00909177056 |
craft2craft | 013412358, uk00913412358 |
davis | 018615942 |
davis edge | 018615947 |
diana | 017912966, uk00917912966 |
dma | 013414867, uk00913414867 |
dosewizard | 4930639 |
dsa | 017423906, uk00917423906 |
dietqc | 009228693, uk00909228693 |
easydens | 018234445, uk00918234445 |
elatest | 974863 |
elemate | 018275847 |
extenso | 010151694 |
extensograph | 006147417, 956806, uk00906147417 |
extrusiograph | tma189683 |
fade-out | 017873871, uk00917873871 |
farino | 010151512 |
farinograph | 006147391, 955139, uk00906147391 |
flex-blend | 017985571, uk00917985571 |
fillingcheck | 006834725, uk00906834725 |
glutograph | 010152601 |
grazer stadt bier original sudhaus bier gebraut in 8054 | 313056 |
grazer stadt bier sudhaus gebraut in 8054 | 313049 |
glutopeak | 011768439, uk00911768439 |
good density measurement | 008401622, uk00908401622 |
hazeqc | 008512782, uk00908512782 |
julia | 018353607 |
kalliope | 012709391, uk00912709391 |
l-col | 017873944, uk00917873944 |
l-dens | 010025492 |
l-rix | 018762614 |
l-sonic | 010025583 |
l-vis | 010025534 |
lyza | 016731507, uk00916731507 |
litesizer | 011695491, uk00911695491 |
mkt | 017423955, uk00917423955 |
mvag | 010152536 |
masterwave | 008302416, uk00908302416 |
metastation | 018093963, 302019111224, uk00918093963 |
metabridge | 014503551, uk00914503551 |
modulyzer | 009228743, uk00909228743 |
monowave | 008302408, uk00908302408 |
multidrive | 016731581, uk00916731581 |
multiwave | 008302424, uk00908302424 |
oxy | 018762612 |
oxyqc | 015579329, uk00915579329 |
pem | 017985525, uk00917985525 |
pixos | 018289393 |
plasti-corder | tma193326, uk00000979500 |
plastogramm | 39520305 |
plastograph | tma189686, 831296, uk00000979501 |
probemaster | 018100674, uk00918100674 |
propol | 1042358 |
plasti-corder | 776339 |
quantachrome | uk00001398770, 011754728, uk00911754728, 1602043 |
quadrumat | 750304, uk00810247853 |
quicksnap | 007081011, uk00907081011 |
repeated fade-out | 017873873, uk00917873873 |
resistograph | tma195510 |
revetest | 4964042 |
rapidoxy | 011789492, uk00911789492 |
rheocompass | 009177015, uk00909177015 |
sara | 016669848, uk00916669848 |
saxsdrive | 013414561, uk00913414561 |
saxsess | 003517001, uk00903517001 |
saxspace | 011104056, uk00911104056 |
saxspoint | 014036024 |
saxsquant | 013414818 |
saxstreat | 013414611 |
sda | 017423922, uk00917423922 |
shapetec | 018705474 |
sira | 015856669, uk00915856669 |
skills lab | 7680739 |
smartpave | 016731556, uk00916731556 |
smartref | 018540684 |
sucromat | 888428 |
svm | 013411996, uk00913411996 |
safegap | 015273981, uk00915273981 |
specimold | 015273006 |
stabinger viscometer | 012708863, uk00912708863, 1232458 |
stabinger viskosimeter | 012708947, uk00912708947 |
surpass | 010405371 |
t-ready | 009176983, uk00909176983 |
temperfect | 017873864, uk00917873864 |
the dma: always superior | 018907535 |
torc | 016669905, uk00916669905 |
truguard | 017904903, uk00917904903 |
trumode | 017904895, uk00917904895 |
trusine | 017904915, uk00917904915 |
thermobalance | 006835094, uk00906835094 |
toolmaster | 003623873, uk00903623873 |
tosca | 013412143 |
trubeam | 018100679, uk00918100679 |
trugap | 003623865, uk00903623865 |
trupeak | 018812184 |
trurate | 009176967, uk00909176967 |
truray | 015273915, uk00915273915 |
trustrain | 009176918, uk00909176918 |
trustress | 009176876, uk00909176876 |
twindrive rheometry | 007081128, uk00907081128 |
twindrivetm | 011521887, uk00911521887 |
u-brew | 017985592, uk00917985592 |
u-view | 006834791, uk00906834791 |
vesta | 018496706 |
visco-amylo-graph | 956805 |
viscograph | 010152007, uk00910152007 |
viscoqc | 010620301 |
viscoquick | 017927381, uk00917927381 |
wine monitor | 019056455 |
xrdiamond | 017957961, uk00917957961 |
xrdirect | 017957944, uk00917957944 |
xrdynamic | 017957955, uk00917957955 |
xsample | uk00913856059, 013856059 |
skills.lab | 013419684, uk00913419684 |
安东帕 | 65887692, 6097467, 6097465 |
安东帕布拉本德 | 79821463, 79814172, 79808539 |
康塔 quantachrome instruments | 18177035 |
上述商标仅可供安东帕集团及其子公司或许可的分销凯发娱发k8的合作伙伴使用。该列表仅为示范,并非完整信息。